Nuestro sistema solar tiene 8 planetas reconocidos y un planeta enano que antes del 2006 era considerado un planeta más (Plutón). Conociendo esta salvedad mencionaremos los 8 planetas, más algunos astros importantes como el sol, la luna y también Plutón por su antigua importancia.
The Planets
Los Planetas
The Sun El Sol | The Sun is by far the largest object in the solar system. El Sol es con mucho el objeto más grande del sistema solar. |
Mercury Mercúrio | Mercury is the smallest of all planets. Mercurio es el más pequeño de los planetas. |
Venus Venus | Venus is the second closest planet to the Sun. Venus es el segundo planeta más cercano al Sol. |
Earth La Tierra | Our planet Earth is the third closest to the Sun. Nuestro planeta Tierra es el tercer más cercano al Sol. |
The Moon La Luna | The Moon is not a planet, it is a natural satellite. La Luna no es un planeta, es un satélite natural. |
Mars Marte | Mars is called the red planet. Marte es llamado el Planeta Rojo. |
Jupiter Júpiter | Jupiter is the biggest planet of the solar system. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. |
Saturn Saturno | Saturn has around 62 moons revolving around it. Saturno tiene alrededor de 62 lunas que giran sobre él. |
Uranus Urano | Uranus is similar to Neptune. Urano es parecido a Neptuno. |
Neptune Neptuno | Neptuno is the farthest planet from the sun. Neptuno es el planeta más alejado del sol. |
Pluto Plutón | Pluto was the 9th planet. Plutón era el noveno planeta. |
Asteroids Asteroides | There are millions of asteroids in the space. Hay millones de asteroides en el espacio. |
Meteors Meteoros | Most meteors burn up before hitting the Earth. La mayoría de los meteoros se queman antes de llegar a la Tierra. |
No comments:
Post a Comment